ID | Date/Time | Counts | Timeframe | uSievert/h | Umrechnungsfaktor imp/min pro µS/h | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
46172 | 2025-01-11 00:56:19 | 18 | 3600 | 0.06 | 5 | none |
46173 | 2025-01-11 01:56:39 | 31 | 3600 | 0.103 | 5 | none |
46174 | 2025-01-11 02:57:00 | 32 | 3600 | 0.106 | 5 | none |
46175 | 2025-01-11 03:57:21 | 24 | 3600 | 0.08 | 5 | none |
46176 | 2025-01-11 04:57:42 | 20 | 3600 | 0.066 | 5 | none |
46177 | 2025-01-11 05:58:04 | 32 | 3600 | 0.106 | 5 | none |
46178 | 2025-01-11 06:58:26 | 25 | 3600 | 0.083 | 5 | none |
46179 | 2025-01-11 07:58:49 | 26 | 3600 | 0.086 | 5 | none |
46180 | 2025-01-11 08:59:11 | 34 | 3600 | 0.113 | 5 | none |
46181 | 2025-01-11 09:59:34 | 17 | 3600 | 0.056 | 5 | none |
46182 | 2025-01-11 10:59:55 | 34 | 3600 | 0.113 | 5 | none |
46183 | 2025-01-11 12:00:17 | 23 | 3600 | 0.076 | 5 | none |
46184 | 2025-01-11 13:00:39 | 23 | 3600 | 0.076 | 5 | none |
46185 | 2025-01-11 14:01:00 | 16 | 3600 | 0.053 | 5 | none |
46186 | 2025-01-11 15:01:21 | 25 | 3600 | 0.083 | 5 | none |
46187 | 2025-01-11 16:01:42 | 25 | 3600 | 0.083 | 5 | none |
46188 | 2025-01-11 17:02:03 | 30 | 3600 | 0.1 | 5 | none |
46189 | 2025-01-11 18:02:20 | 20 | 3600 | 0.066 | 5 | none |
46190 | 2025-01-11 19:02:35 | 25 | 3600 | 0.083 | 5 | none |
46191 | 2025-01-11 20:02:49 | 23 | 3600 | 0.076 | 5 | none |
Mittelwert über die letzten 12 Stunden: 24.5833 Counts bzw. 0.081uS/h
Technisches Prinzip des Zählers:
Ein Atmega1284P, betrieben mit dem internen 8MHz RC-Oszillator erzeugt mit
dem internen Hardwarezähler Timer1 einen "Sekundentakt". Es wird zusätzlich eine Zeitdauer (Timeframe) angegeben. Der Zähler zählt während diesem Timeframe alle
Impulse die an den externen Interrupt-Eingängen anliegen. Der Atmega1284P hat 3 externe Hardware Interrupts, es können somit 3 Sensoren gleichzeitig ausgewertet werden. Dazu
ist es aber notwendig in der Firmware pro Sensor einen Umrechnungsfaktor (von Counts pro Minute zu µS/h) anzugeben.
Zusammengefasst werden also die "Clicks" oder hier "Counts" pro Sekunde (CPS) über eine gewisse Zeitdauer aufsummiert. Da der Sensor von Teviso nur
eine geringe Zählrate aufweist (keine hohe Auflösung hat) ist eine große Messdauer von 1 h gewählt worden. Die Signale dieses Sensor werden also eine Stunde (3600s) lange aufsummiert,
und dann an das Raspberry Pi gesendet.Ein Python Script lädt die Daten dann auf die Datenbank und fügt den Timestamp hinzu.
Auffallend ist, dass der "Stundentakt" recht ungenau ist. Dies liegt an den Toleranzen des internen Oszillators.
Dadurch, dass das Python Script einen Timestamp dazuliefert und der Mikrokontroller nur
die Counts per "Timeframe" an das Raspberry sendet, (Timeframe kann aus den Timestamps
sehr genau berechnet werden) kann dieser Fehler im Nachhinein ausgebessert werden. Die Signale der übrigen Sensoren wurden bis mitte Mai 2022 ebenfalls über eine Stunde aufsummiert. Die Messdauer wurde
danach auf 60 Sekunde abgeändert, da die Auflösung dieser Sensoren höher ist.
WICHTIG
Die Sensoren messen irgendwas. Mal umgebung, mal "radioaktives" Materialien, mal werden die gemessenen Impulse nicht durch die Sensoren sodnern durch Störsignale erzeugt. Die Messwerte hier sind also nur schön anzusehen und haben sonst keine große Aussagekraft.
Verwendete Sensoren: